欢迎来到江苏戴宝机械设备有限公司!
19850397096
相关文章 / ARTICLE
2026-05-09
2025-08-21
2025-05-15
2025-09-05
2025-07-02





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 戴宝 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
| 适用场所 | 制药 | 结构和分离要求 | 过滤离心机 |
| 分离因素 | 高速 | 作用原理 | 离心过滤 |
| 操作方式 | 连续式 | 卸渣方式 | 其他 |
密度更大的固体杂质(药渣、胶体、淀粉、蛋白微粒)在离心力作用下快速贴附转鼓内壁沉积为沉渣;
密度较小的药液有效成分聚集于轴心,向上流动从顶部溢流口连续排出,得到高澄明度清液;
沉渣积攒至额定容量后停机开盖清渣,全程可连续进料出液,适配生产线连续化作业,可精准分离0.01~1μm 超细颗粒,可处理常规过滤机、碟式离心机无法分离的低固含、高黏度细微悬浮药液。
布局形式: | 立式 |
适用对象: | 中试,实验阶段及生产 |
应用领域: | 制药,生物发酵,食品,精细化工等行业 |
设备材质: | 物料接触为316L |
分离因素Fr: | 17000xg |
电机功率: | 3kw |
电源; | AC380 50Hz |
设备重量: | 250 kg |
转鼓内径: | 76 mm |
转鼓转速: | 20000r/min |
固体容积量: | 2升 |
生产能力: | 100-500升/小时 |
通水能力; | 1200升/小时 |
出液口口径; | Φ45 (mm) |
进料口口径; | Φ10 (mm) |
外形尺寸: | 750×380×1180mm |
自动化程度 | 增加PLC可监控温度,振动,转速,导出数据连接MAS系统。 |
上一篇:GQ150摇臂型管式离心机